![]() |
Ausgabeprogramm 2016
2-€ Kursmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Andorra | Staatswappen | ??? | ??? | KAD | 2016-055 | J | ||
Belgien | König Philippe | ??? | ??? | K00 | 2016-056 | J | ||
Deutschland |
A D F G J |
Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler |
|
??? ??? ??? ??? ??? |
??? ??? ??? ??? ??? |
K00 K00 K00 K00 K00 |
2016-057 2016-058 2016-059 2016-060 2016-061 |
J J J J J |
Estland | Staatsgebiet | ??? | ??? | K00 | 2016-062 | J | ||
Finnland | Moltebeere | ??? | ??? | K00 | 2016-175 | J | ||
Frankreich | stilisierter Baum | ??? | ??? | K00 | 2016-064 | J | ||
Griechenland | Europa mit dem Stier | ??? | ??? | K00 | 2016-065 | J | ||
Irland | Keltische Harfe | ??? | ??? | K00 | 2016-199 | J | ||
Italien | Dante Alighieri | ??? | ??? | K00 | 2016-067 | J | ||
Lettland | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2016-068 | J | ||
Litauen | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2016-158 | J | ||
Luxemburg | Großherzog Henri | ??? | ??? | K00 | 2016-191 | J | ||
Malta | Malteserkreuz | Mz: F | Oktober | 30.000 | K00 | 2016-154 | J | |
Monaco | Fürst Albert II. | ??? | ??? | KMO | 2016-072 | J | ||
Niederlande | König Willem-Alexander | ??? | ??? | K00 | 2016-167 | J | ||
Österreich | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2016-159 | J | ||
Portugal | Königliches Siegel | ??? | ??? | K00 | 2016-074 | J | ||
San Marino | Regierungspalast | ??? | ??? | KSM | 2016-075 | J | ||
Slowakei | Slowakisches Wappen | ??? | ??? | K00 | 2016-076 | J | ||
Slowenien | France Preseren | ??? | ??? | K00 | 2016-077 | J | ||
Spanien | König Felipe VI. | ??? | ??? | K00 | 2016-207 | J | ||
Vatikan | Papst Franziskus | ??? | 70.000 | KVA | 2016-079 | J | ||
Zypern | Idol von Pomos | ??? | ??? | K00 | 2016-215 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
K00 | = 2 € Kursmünzen - ohne Kleinstaaten |
KAD | = 2 € Kursmünzen - Andorra |
KMO | = 2 € Kursmünzen - Monaco |
KSM | = 2 € Kursmünzen - San Marino |
KVA | = 2 € Kursmünzen - Vatikan |