![]() |
Ausgabeprogramm 2013
2-€ Kursmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Belgien | König Albert II. | ??? | ??? | K00 | 2013-038 | J | ||
Deutschland |
A D F G J |
nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt |
|
nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt |
??? ??? ??? ??? ??? |
K00 K00 K00 K00 K00 |
2013-088 2013-089 2013-090 2013-091 2013-092 |
J J J J J |
Estland | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2013-087 | J | ||
Finnland | Moltebeere | ??? | ??? | K00 | 2013-040 | J | ||
Frankreich | stilisierter Baum | ??? | ??? | K00 | 2013-041 | J | ||
Griechenland | Europa mit dem Stier | ??? | ??? | K00 | 2013-042 | J | ||
Irland | Keltische Harfe | ??? | ??? | K00 | 2013-043 | J | ||
Italien | Dante Alighieri | ??? | ??? | K00 | 2013-044 | J | ||
Luxemburg | Großherzog Henri | ??? | ??? | K00 | 2013-045 | J | ||
Malta | Malteserkreuz | ??? | 30.000 | K00 | 2013-046 | J | ||
Monaco | Fürst Albert II. | ??? | ??? | KMO | 2013-047 | J | ||
Niederlande | Königin Beatrix | ??? | ??? | K00 | 2013-066 | J | ||
Österreich | Bertha von Suttner | ??? | ??? | K00 | 2013-049 | J | ||
Portugal | Königliches Siegel | ??? | ??? | K00 | 2013-050 | J | ||
San Marino | Regierungspalast | ??? | ??? | KSM | 2013-051 | J | ||
Slowakei | Slowakisches Wappen | ??? | ??? | K00 | 2013-052 | J | ||
Slowenien | France Perseven | ??? | ??? | K00 | 2013-053 | J | ||
Spanien | König Juan Carlos I. | ??? | ??? | K00 | 2013-054 | J | ||
Vatikan | Papst Benedikt XVI. | ??? | ??? | KVA | 2013-055 | J | ||
Zypern | Idol von Pomos | ??? | ??? | K00 | 2013-056 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
K00 | = 2 € Kursmünzen - ohne Kleinstaaten |
KMO | = 2 € Kursmünzen - Monaco |
KSM | = 2 € Kursmünzen - San Marino |
KVA | = 2 € Kursmünzen - Vatikan |