![]() |
Ausgabeprogramm 2011
2-€ Kursmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
| Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
| Belgien | König Albert II. | 2011 | ??? | K00 | 2011-009 | J | ||
| Deutschland |
A D F G J |
Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler |
|
??? ??? ??? ??? ??? |
??? ??? ??? ??? ??? |
K00 K00 K00 K00 K00 |
2011-010 2011-011 2011-012 2011-013 2011-014 |
J J J J J |
| Estland | Staatsgebiet | 01.01.2011 | ??? | K00 | 2011-006 | J | ||
| Finnland | Moltebeere | 2011 | ??? | K00 | 2011-015 | J | ||
| Frankreich | stelisierter Baum | 2011 | ??? | K00 | 2011-016 | J | ||
| Griechenland | Europa mit dem Stier | 2011 | ??? | K00 | 2011-017 | J | ||
| Irland | Keltische Harfe | 2011 | ??? | K00 | 2011-018 | J | ||
| Italien | Dante Alighieri | 2011 | ??? | K00 | 2011-019 | J | ||
| Luxemburg | Großherzog Henri | 2011 | ??? | K00 | 2011-020 | J | ||
| Malta | Malteserkreuz | 2011 | ??? | K00 | 2011-021 | J | ||
| Monaco | Fürst Albert II. | 2011 | ??? | KMO | 2011-022 | J | ||
| Niederlande | Königin Beatrix | 2011 | ??? | K00 | 2011-023 | J | ||
| Österreich | Bertha von Suttner | 2011 | ??? | K00 | 2011-024 | J | ||
| Portugal | Königliches Siegel | 2011 | ??? | K00 | 2011-025 | J | ||
| San Marino |
|
Regierungspalast Papstbesuch 19.06.2011 |
|
2011 04.06.2011 |
??? 1.000 |
KSM --- |
2011-029 2011-058 |
J J |
| Slowakei | Slowakisches Wappen | 2011 | ??? | K00 | 2011-030 | J | ||
| Slowenien | France Preseven | 2011 | ??? | K00 | 2011-034 | J | ||
| Spanien | König Juan Carlos I. | 2011 | ??? | K00 | 2011-035 | J | ||
| Vatikan | Papst Benedikt XVI. | 2011 | ??? | KVA | 2011-037 | J | ||
| Zypern | Idol von Pomos | ??? | ??? | K00 | 2011-039 | J |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
| K00 | = 2 € Kursmünzen - ohne Kleinstaaten |
| KMO | = 2 € Kursmünzen - Monaco |
| KSM | = 2 € Kursmünzen - San Marino |
| KVA | = 2 € Kursmünzen - Vatikan |