Ausgabeprogramm 2011
2-€ Gedenkmünzen www.shop4euro.de |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Belgien | 100. Weltfrauentag | 03.05.2011 | 5.000.000 | G00 | 2011-040 | J | ||
Deutschland |
A D F G J |
Kölner Dom Kölner Dom Kölner Dom Kölner Dom Kölner Dom |
|
28.01.2011 28.01.2011 28.01.2011 28.01.2011 28.01.2011 |
6.000.000 6.300.000 7.200.000 4.200.000 6.000.000 |
G00 G00 G00 G00 G00 |
2011-001 2011-002 2011-003 2011-004 2011-005 |
J J J J J |
Finnland | 200 Jahre Nationalbank | 17.10.2011 | 1.600.000 | G00 | 2011-041 | J | ||
Frankreich | La fete de la musique | 21.06.2011 | 10.010.000 | G00 | 2011-042 | J | ||
Griechenland | Special Olympics | 30.05.2011 | 10.000.000 | G00 | 2011-053 | J | ||
Italien | 150 Jahre Vereinigung Italiens | 22.04.2011 | 10.000.000 | G00 | 2011-043 | J | ||
Luxemburg |
|
Jean de Luxemburg Jean de Luxemburg |
|
03.02.2011 ??? |
700.000 ??? |
G00 --- |
2011-008 2011-069 |
J J |
Malta | Wahl des ersten Abgeordneten 1849 | 28.11.2011 | 430.000 | G00 | 2011-048 | J | ||
Monaco | Hochzeit Albert II mit C. Wittstok | CoinCard | 02.07.2011 | 59.820 | GMO | 2011-049 | J | |
Niederlande | Erasmus von Rotterdam | 14.01.2011 | 4.000.000 | G00 | 2011-045 | J | ||
Portugal | Fernao Mendes Pinto | 08.09.2011 | 500.000 | G00 | 2011-026 | J | ||
San Marino | 500. Geburtstag von Gorgio Vasari | 04.06.2011 | 130.000 | GSM | 2011-027 | J | ||
Slowakei | Visegard Grupp | 10.01.2011 | 1.000.000 | G00 | 2011-032 | J | ||
Slowenien | Franc Rozman | 21.03.2011 | 1.006.000 | G00 | 2011-033 | J | ||
Spanien | Alhambra | 21.02.2011 | 4.010.000 | G00 | 2011-036 | J | ||
Vatikan | Weltjugendtag Madrid | 18.10.2011 | 115.000 | GVA | 2011-038 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
G00 | = 2 € Gedenkmünzen - ohne Kleinstaaten und Gemeinschaftsausgaben |
GMO | = 2 € Gedenkmünzen - Monaco |
GSM | = 2 € Gedenkmünzen - San Marino |
GVA | = 2 € Gedenkmünzen - Vatikan |