![]() |
Ausgabeprogramm 2009
2-€ Kursmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Belgien | König Albert II. | 2009 | 5.041.500 | K00 | 2009-031 | J | ||
Deutschland |
A D F G J |
nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt |
|
nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt nicht geprägt |
??? ??? ??? ??? ??? |
K00 K00 K00 K00 K00 |
2009-071 2009-072 2009-073 2009-074 2009-075 |
J J J J J |
Finnland | Moltebeere | 2009 | 43.500 | K00 | 2009-030 | J | ||
Frankreich | stilisierter Baum | 2009 | 67.500 | K00 | 2009-032 | J | ||
Griechenland | Europa mit dem Stier | 2009 | 1.000.000 | K00 | 2009-033 | J | ||
Irland | Keltische Harfe | 2009 | 30.000 | K00 | 2009-034 | J | ||
Italien | Dante Alighieri | 2009 | 2.000.000 | K00 | 2009-035 | J | ||
Luxemburg | Großherzog Henri | 2009 | 240.000 | K00 | 2009-024 | J | ||
Malta | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2009-077 | J | ||
Monaco | Fürst Albert II. | 2009 | 250.000 | KMO | 2009-037 | J | ||
Niederlande | Königin Beatrix | 2009 | 225.000 | K00 | 2009-038 | J | ||
Österreich | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2009-070 | J | ||
Portugal | Königliches Siegel | 2009 | 38.000 | K00 | 2009-040 | J | ||
San Marino | Regierungspalast | 2009 | 50.000 | KSM | 2009-041 | J | ||
Slowakei | Slowakisches Wappen | 2009 | 35.000.000 | K00 | 2009-023 | J | ||
Slowenien | France Preseven | 2009 | 102.000 | K00 | 2009-042 | J | ||
Spanien | König Juan Carlos I. | 2009 | 25.000 | K00 | 2009-043 | J | ||
Vatikan | Papst Benedikt XVI. | 2009 | 101.000 | KVA | 2009-044 | J | ||
Zypern | Idol von Pomos | 2009 | ??? | K00 | 2009-045 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
K00 | = 2 € Kursmünzen - ohne Kleinstaaten |
KMO | = 2 € Kursmünzen - Monaco |
KSM | = 2 € Kursmünzen - San Marino |
KVA | = 2 € Kursmünzen - Vatikan |