![]() |
Ausgabeprogramm 2006
2-€ Kursmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Belgien | König Albert II | 2006 | 20.000.000 | K00 | 2006-009 | J | ||
Deutschland |
A D F G J |
Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler |
|
2006 2006 2006 2006 2006 |
165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 |
K00 K00 K00 K00 K00 |
2006-010 2006-011 2006-012 2006-013 2006-014 |
J J J J J |
Finnland | Moltebeere | 2006 | 8.424.400 | K00 | 2006-015 | J | ||
Frankreich | stilisierter Baum | 2006 | 1.000.000 | K00 | 2006-017 | J | ||
Griechenland | Europa mit dem Stier | 2006 | 975.000 | K00 | 2006-018 | J | ||
Irland | Keltische Harfe | 2006 | 5.421.340 | K00 | 2006-019 | J | ||
Italien | Dante Alighieri | 2006 | 10.000.000 | K00 | 2006-020 | J | ||
Luxemburg | Großherzog Henri | 2006 | 2.000.000 | K00 | 2006-021 | J | ||
Monaco | Fürst Albert II. | 2006 | 11.180 | KMO | 2006-022 | J | ||
Niederlande | Königin Beatrix | 2006 | 1.011.446 | K00 | 2006-023 | J | ||
Österreich | Bertha von Suttner | 2006 | 2.300.000 | K00 | 2006-027 | J | ||
Portugal | Königliches Siegel | 2006 | 1.000.000 | K00 | 2006-024 | J | ||
San Marino | Regierungspalast | 2006 | 65.000 | KSM | 2006-026 | J | ||
Spanien | König Juan Carlos I. | 2006 | 4.000.000 | K00 | 2006-029 | J | ||
Vatikan | Papst Benedikt XVI. | 2006 | 101.000 | KVA | 2006-025 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
K00 | = 2 € Kursmünzen - ohne Kleinstaaten |
KMO | = 2 € Kursmünzen - Monaco |
KSM | = 2 € Kursmünzen - San Marino |
KVA | = 2 € Kursmünzen - Vatikan |