![]() |
Ausgabeprogramm 2005
2-€ Kursmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Belgien | König Albert II | 2005 | 10.500.000 | K00 | 2005-009 | J | ||
Deutschland |
A D F G J |
Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler Bundesadler |
|
2005 2005 2005 2005 2005 |
185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 |
K00 K00 K00 K00 K00 |
2005-010 2005-011 2005-012 2005-013 2005-014 |
J J J J J |
Finnland | Moltebeere | 2005 | 8.720.500 | K00 | 2005-015 | J | ||
Frankreich | stilisierter Baum | 2005 | 130.000 | K00 | 2005-016 | J | ||
Griechenland | Europa mit dem Stier | 2005 | 1.000.000 | K00 | 2005-017 | J | ||
Irland | Keltische Harfe | 2005 | 13.077.599 | K00 | 2005-018 | J | ||
Italien | Dante Alighieri | 2005 | 62.000.000 | K00 | 2005-019 | J | ||
Luxemburg | Großherzog Henri | 2005 | 3.500.000 | K00 | 2005-020 | J | ||
Monaco | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | KMO | 2005-046 | J | ||
Niederlande | Königin Beatrix | 2005 | 448.000 | K00 | 2005-022 | J | ||
Österreich | nicht geprägt | nicht geprägt | ??? | K00 | 2005-048 | J | ||
Portugal | Königliches Siegel | 2005 | 1.000.000 | K00 | 2005-023 | J | ||
San Marino | Regierungspalast | 2005 | 210.000 | KSM | 2005-024 | J | ||
Spanien | König Juan Carlos I. | 2005 | 4.000.000 | K00 | 2005-028 | J | ||
Vatikan |
|
Papst Johannes Paul II. Sede Vacante |
|
2005 2005 |
101.000 60.000 |
KVA KVA |
2005-027 2005-039 |
J J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
K00 | = 2 € Kursmünzen - ohne Kleinstaaten |
KMO | = 2 € Kursmünzen - Monaco |
KSM | = 2 € Kursmünzen - San Marino |
KVA | = 2 € Kursmünzen - Vatikan |