![]() |
Ausgabeprogramm 2005
2-€ Gedenkmünzen www.shop4euro.de |
![]() |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Belgien | Wirtschaftsunion | 20.05.2005 | 6.000.000 | G00 | 2005-001 | J | ||
Finnland | UN-Mitgliedschaft | 24.10.2005 | 1.995.600 | G00 | 2005-002 | J | ||
Italien | EU-Verfassung | 29.10.2005 | 18.000.000 | G00 | 2005-003 | J | ||
Luxemburg | Henri und Adolphe | 15.02.2005 | 2.720.000 | G00 | 2005-004 | J | ||
Österreich | Staatsvertrag | 11.05.2005 | 7.000.000 | G00 | 2005-008 | J | ||
San Marino | Jahr der Physik - Galileo | 14.10.2005 | 130.000 | GSM | 2005-005 | J | ||
Spanien | Don Quijote | 30.06.2005 | 8.000.000 | G00 | 2005-006 | J | ||
Vatikan | Weltjugendtag in Köln | 06.12.2005 | 100.000 | GVA | 2005-007 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
G00 | = 2 € Gedenkmünzen - ohne Kleinstaaten und Gemeinschaftsausgaben |
GSM | = 2 € Gedenkmünzen - San Marino |
GVA | = 2 € Gedenkmünzen - Vatikan |