Ausgabeprogramm 2004
2-€ Gedenkmünzen www.shop4euro.de |
Land | Anlass | Bemerk. | Ausgabe | Auflage | ABO | Artikel-Nr | M B |
|
Finnland | EU-Erweiterung | 30.06.2004 | 1.000.000 | G00 | 2004-001 | J | ||
Griechenland | Olympische Spiele | 12.05.2004 | 35.000.000 | G00 | 2004-002 | J | ||
Italien | Welternährungsprogramm | 13.12.2004 | 16.000.000 | G00 | 2004-003 | J | ||
Luxemburg | Henri und Monogramm | 26.07.2004 | 2.447.800 | G00 | 2004-004 | J | ||
San Marino | Bartolomeo Borghesi | 16.12.2004 | 110.000 | GSM | 2004-005 | J | ||
Vatikan | 75 Jahre Vatikanstadt | 16.12.2004 | 85.000 | GVA | 2004-006 | J |
Alle Angaben ohne Gewähr |
ROT = noch nicht ausgegeben BLAU = bereits ausgegeben | Stand: 23.11.2022 |
ABO |
Bezeichnung |
G00 | = 2 € Gedenkmünzen - ohne Kleinstaaten und Gemeinschaftsausgaben |
GSM | = 2 € Gedenkmünzen - San Marino |
GVA | = 2 € Gedenkmünzen - Vatikan |